Лабораторные исследования моторных масел в Москве
Минимальный перечень показателей для определения качества моторных масел.
Гидравлические масла | Зубчатые передачи (трансмиссия) | Индустриальные (редукторы, передачи, подшипники, пары трения) | Дизельные, бензиновые двигатели |
---|---|---|---|
Вязкость кинематическая при 100°С | Вязкость кинематическая при 100°С | Вязкость кинематическая при 100°С | Вязкость кинематическая при 100°С |
Класс чистоты по ISO 4406 | кислотное число | кислотное число | Щелочное число |
Индекс вязкости | Индекс вязкости | Индекс вязкости | Индекс вязкости |
Кислотное число | Массовая доля растворенного шлама | Массовая доля растворенного шлама | Температура вспышки в открытом тигле |
Содержание воды | Содержание воды | Содержание воды | Содержание свободных органических кислот |
22 200 руб. | 20 800 руб. | 20 800 руб. | 21 200 руб. |
Двигатели на биодизельном топливе или на смеси | Газовые двигатели | Турбинные масла | Компрессорные масла |
---|---|---|---|
Вязкость кинематическая при 100°С | Вязкость кинематическая при 100°С | Вязкость кинематическая при 100°С | Вязкость кинематическая при 100°С |
Щелочное число | Щелочное число | Кислотное число | Кислотное число |
Индекс вязкости | Индекс вязкости | Индекс вязкости | Индекс вязкости |
Температура вспышки в открытом тигле | Температура вспышки в открытом тигле | Массовая доля растворенного шлама | Массовая доля растворенного шлама |
Содержание свободных органических кислот | Содержание свободных органических кислот | Содержание воды | Содержание воды |
21 200 руб. | 21 200 руб. | 20 800 руб. | 20 800 руб. |
Дополнительные показатели по исследованию моторных масел. |
||
---|---|---|
1 | Вязкость кинематическая при 40°С | 4000,00 |
2 | Вязкость кинематическая при отрицательной температуре | 6000,00 |
3 | Вязкость динамическая при минус 25°С (метод ССS) | 13000,00 |
4 | Температура застывания | 4000,00 |
5 | Содержание механических примесей по ГОСТ 6370 | 5200,00 |
6 | Зольность сульфатная | 5000,00 |
7 | Цветность на ЦНТ | 4000,00 |
8 | Плотность | 1200,00 |
9 | Содержание металлов (за один элемент) | 4000,00 |
10 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | 4000,00 |
11 | Спектральное исследование | 9000,00 |
12 | Фракционный состав (метод имитированной дистилляции) | 20000,00 |
13 | Смазывающие свойства на ЧШМ: индекс задира | 6000,00 |
Нагрузка критическая | 4000,00 | |
Нагрузка сваривания | 4000,00 | |
Показатель износа (диаметр пятна) | 3800,00 | |
14 | Содержание механических примесей в смазках | 5000,00 |
15 | Содержание воды в смазках | 4800,00 |
16 | Температура каплепадения | 4000,00 |
17 | Пенетрация | 6000,00 |
18 | Содержание свободной щелочи | 5200,00 |
19 | Предел прочности на сдвиг | 6000,00 |
20 | Внешний вид | 2200,0 |
21 | Испаряемость/ Тест на вымываемость | 4000,00 |
22 | Коксуемость | 5200,00 |
23 | Стабильность против окисления: приращение кислотного числа, приращение смол | 9000,00 |
24 | Реакция водной вытяжки, рН | 4000,00 |
Наши эксперты
Ефремова Анна Степановна
Старший судебный эксперт
Комиссаров Даниил Фёдорович
Руководитель отдела оценки
Миронова София Даниэльевна
Старший эксперт отдела строительной экспертизы
Старостин Глеб Даниилович
Ведущий эксперт отдела автотехнической экспертизы
Лаптев Лев Русланович
Старший специалист отдела химической экспертизы
Осипова Аглая Никитична
Руководитель отдела товароведческой экспертизы
Примеры экспертных заключений
Контакты в Москве
Адрес
105120, Россия, г. Москва, Мельницкий переулок, дом 6,
строение 1, офис 6, код домофона – 06#
Ближайшие станции метро
м. Курская (Кольцевая линия)
м. Курская (Арбатско-Покровская линия)
м. Чкаловская (Люблинская линия)
Телефоны
Электронная почта
Режим работы
ПН-ПТ 10:00-19:00